产品中心
                    
产品简介:德国WTW Multi3400i手持式多参数水质分析仪
产品型号:Multi3400i
更新时间:2025-08-23
厂商性质:代理商
访问量:605
                    服务热线86-010-64127897
                
            相关文章
|                尺寸重量  |                              尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg  |                              172×80×37mm 0.3Kg  |           |||
|                机械结构  |                              保护等级  |                              IP 66  |           |||
|                电子安全  |                              保护等级  |                              III  |           |||
|                环境条件  |                              保存  |                              -25℃~+65℃  |           |||
|                工作  |                              -10℃~+55℃  |           ||||
|                pH/ORP量程  |                              变量  |                              量程  |                              分辨率  |                              精度(±1位)  |           |
|                pH  |                              -2.00~19.99  |                              0.01  |                              ±0.03  |           ||
|                U[mV]  |                              -1999~+1999  |                              1  |                              ±1  |           ||
|                T[℃]  |                              -5.0~105.0  |                              0.1  |                              ±0.1  |           ||
|                温度输入  |                              手动[℃]  |                              -20~+130  |           |||
|                氧量程  |                              Mg/L  |                              %  |                              ℃  |           ||
|                量程I 分辨率  |                              0~19.99 0.01  |                              0~199.9 0.1  |                              0~50.0 0.1  |           ||
|                量程II 分辨率  |                              0~90.0 0.1  |                              0~600 1  |                              0~50.0 0.1  |           ||
|                氧测量精度(±1位)  |                              浓度  |                              ±0.5%,5℃~30℃  |           |||
|                饱和度  |                              ±0.5%,校准温度时±10K内  |           ||||
|                温度补偿  |                              <2%,0~40℃  |           ||||
|                T[℃]  |                              ±0.1  |           ||||
|                氧修正功能  |                              盐度修正  |                              0~70.0 SAL  |           |||
|                气压修正  |                              内置压力传感器500~1100mbar自动补偿  |           ||||
|                电导率量程  |                              变量  |                              量程  |                              分辨率  |           ||
|                [us/cm]  |                              0~1999  |                              1  |           |||
|                [ms/cm]  |                              0.00~19.99 0.0~199.9 0~500  |                              0.01 0.1 1  |           |||
|                SAL  |                              0.0~70.0,参照IOT表  |                              0.1  |           |||
|                T[℃]  |                              -5.0~+105.0  |                              0.1  |           |||
|                电导率精度(±1位)  |                              电导率  |                              非线性温度补偿  |           |||
|                ±0.5%  |                              0℃~35℃°  |           ||||
|                ±0.5%  |                              35℃~50℃  |           ||||
|                盐度  |                              0.0~42.0范围  |           ||||
|                ±0.1  |                              5℃~25℃°  |           ||||
|                ±0.2  |                              25℃~30℃°  |           ||||
|                T[℃]  |                              ±0.1  |               ||||
|                电导常数,校准  |                              C[cm-1]  |                              0.450~0.500  |           |||
|                参比电  |                              Tref  |                              20℃或25℃  |           |||
|                串口  |                              连接AK 340/B,AK 325/S  |           ||||
|                型号  |                              RS 232,数据输出  |           ||||
|                波特率  |                              1200,2400,4800,9600  |           ||||
|                电缆线  |                              长15米  |           ||||
|                电源  |                              AC适配器  |                              输入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 输出: 9VDC,1.  |           |||
|                指令法规  |                              EMC  |                              E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A  |           |||
|                仪器安全  |                              E.C.guideline 73/23/EEC  |           ||||
|                保护等级  |                              3,VDI/VDE 3540  |           ||||
|                测试代码  |                              UL/CUL,CE  |           ||||
德国WTW Multi3400i手持式多参数水质分析仪
  
  中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买