产品中心
                    
产品简介:XZ-0139污水多参数水质分析仪39种
产品型号:XZ-0139
更新时间:2025-08-22
厂商性质:代理商
访问量:620
                    服务热线86-010-64127897
                
            相关文章
|                序号                |                              显示                |                              测量范围                |                              对应试剂                |                              分辨率                |                              示值误差                |           
|                1                |                              余氯                |                              0~2.50mg/L                |                              余氯试剂                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                2                |                              总氯                |                              0~10.00mg/L                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           |
|                3                |                              低色度                |                              5~100.00CU                |                              不需试剂                |                              0.01CU                |                              ±5%Fs                |           
|                4                |                              高色度                |                              5~500.00CU                |                              0.01CU                |                              ±5%Fs                |           |
|                5                |                              高氨氮                |                              0~50.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                6                |                              低氨氮                |                              0~10.00mg/L                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           |
|                7                |                              磷酸盐                |                              0~2.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                8                |                              溶解氧                |                              0~12.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                9                |                              铬                |                              0~0.50mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                10                |                              锰                |                              0~0.50mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                11                |                              高锰                |                              0~1.00mg/L                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           |
|                12                |                              铁5.0                |                              0~5.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                13                |                              铁0.8                |                              0~0.80mg/L                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           |
|                14                |                              铜                |                              0~2.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                15                |                              镍                |                              0~1.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                16                |                              高镍                |                              0~2.00mg/L                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           |
|                17                |                              锌                |                              0~3.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                18                |                              DPD总氯                |                              0~2.50mg/L                |                              DPD总氯、余氯试剂                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                19                |                              浊度1000                |                              0~1000NTU                |                              不需试剂                |                              0.01 NTU                |                              ±5%Fs                |           
|                20                |                              浊度20                |                              0~20.00NTU                |                              0.01 NTU                |                              ±5%Fs                |           |
|                21                |                              DPD余氯                |                              0~2.50mg/L                |                              DPD余氯试剂                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                22                |                              低悬浮物                |                              0~200.00ppm                |                              不需试剂                |                              0.01 ppm                |                              ±5%Fs                |           
|                23                |                              高悬浮物                |                              0~1000.00ppm                |                              0.01 ppm                |                              ±5%Fs                |           |
|                24                |                              二氧化氯                |                              0~2.00mg/L                |                              二氧化氯试剂                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                25                |                              亚硝酸盐氮                |                              0~0.30mg/L                |                              (1)、(2)                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                26                |                              硫酸盐                |                              0~300.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                27                |                              总磷                |                              0~5.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                28                |                              硝酸盐氮                |                              0~20.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                29                |                              洗涤剂                |                              0~1.00mg/L                |                              Ⅰ、Ⅱ                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                30                |                              臭氧                |                              0~2.50mg/L                |                              臭氧试剂                |                              0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                31                |                              化合氯                |                              总氯-余氯                |               |||
|                32                |                              CODCr                |                              0-100 mg/L                |                              A,D                 |                               0.1mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                33                |                              CODCr                |                              1-1500 mg/L                |                              B,D                 |                               0.1mg/L                |                              ±5%Fs                |           
|                34                |                              PH(笔)                |                               0-14                |                              标准试剂                |                               0.1mg/L                |                              ±1%Fs                 |           
|                35                |                              总氮                |                               0-100mg/L , 总氮试剂 , 0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           ||
|                36                |                              硫化物                |                              0-1.0mg/L , 硫化物试剂 , 0.01mg/L                |                              ±5%Fs                |           ||
|                37                |                              用户自备                |               ||||
|                38                |                              用户自备                |               ||||
|                39                |                              用户自备                |               ||||
中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
  1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供的选型支持。
  2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用的物流承运商,以快的速度将您的货品完好无损的送到您的手上。
  3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
  4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用